A través de este artículo conoceremos el número de seguidores que tienen los 12 equipos de la Kings League y, para ello, tendremos en cuenta los seguidores de las plataformas Twitter, Instagram y TikTok. Uno de los aspectos más destacados de esta clasificación es que entre el primer y el último clasificado hay una diferencia de más de un millón de seguidores.
TikTok | TOTAL | |||
Kunisports | 599.000 | 676.000 | 87.600 | 1.362.600 |
Porcinos | 255.000 | 734.300 | 256.500 | 1.245.800 |
Pio | 512.000 | 439.700 | 159.100 | 1.110.800 |
El Barrio | 232.000 | 695.600 | 47.000 | 974.600 |
Jijantes | 180.000 | 491.700 | 217.000 | 888.700 |
xBuyer | 228.000 | 390.500 | 40.900 | 659.400 |
Aniquiladores | 173.000 | 288.400 | 99.000 | 560.400 |
Saiyans | 168.000 | 131.000 | 43.600 | 342.600 |
1K | 124.000 | 157.300 | 39.800 | 321.100 |
Ultimate Móstoles | 179.000 | 34.900 | 103.800 | 317.700 |
Los Troncos | 88.100 | 137.200 | 57.700 | 283.000 |
Rayo de Barcelona | 87.100 | 117.009 | 66.600 | 270.700 |
Una curiosidad de esta clasificación es que los dos equipos que cuentan con un menor número de seguidores son los conjuntos que han quedado eliminados en la fase regular del segundo split. Asimismo, hay que aclarar que algunos equipos como Pio o Aniquiladores cuentan con perfiles oficiales de la Queens League, así como equipos como Jijantes usan los perfiles para compartir otro contenido que no está relacionado con la Kings League.