A falta de más de dos meses para que de inicio la Kings League Américas, los equipos ya están trabajando para ofrecer su mejor versión. Además, a diferencia de la Kings League, estos conjuntos ya empezarán con una gran comunidad de aficionados. A través de este artículo, haremos un completo repaso acerca de los seguidores que tiene cada club. ¡No te lo pierdas!
Equipo | TikTok | Total | ||
Club de Cuervos | 377.700 | 94.600 | 11.600 | 483.900 |
Persas FC | 22.100 | 240.000 | 120.800 | 382.900 |
West Santos | 9.247 | 281.000 | 19.800 | 310.047 |
Olimpo United | 5.174 | 35.100 | 125.000 | 165.274 |
Los Chamos | 4.112 | 61.800 | 31.800 | 97.712 |
Real Titán | 77.700 | 77.700 | ||
Galácticos del Caribe | 3.646 | 61.500 | 65.146 | |
Raniza | 13.400 | 34.400 | 7.737 | 55.537 |
Muchachos FC | 54 | 44.000 | 1.186 | 45240 |
Peluche Caligari | 14.000 | 19.200 | 523 | 33.723 |
Los Aliens | 4.303 | 5.408 | 9.711 | |
Atlético Parceros | 6.093 | 6.093 |
Es importante aclarar que esta lista no es oficial y es que hemos hecho el recuento de forma manual, por lo que podría haber algún error como haber incluido una página de fans en vez de la oficial. En este sentido, destacaremos el Club de Cuervos como el equipo que cuenta con un mayor número de seguidores y es que se acerca al medio millón de usuarios. Persas FC, gracias a su comunidad en Instagram y TikTok, ocupa la segunda plaza de esta clasificación con 382.900 seguidores, mientras que la tercera posición es para West Santos, principalmente por su protagonismo en la red social Instagram.