Hace unas semanas, los equipos de la Kings League tuvieron que modificar sus plantillas y es que únicamente pudieron conservar a cuatro jugadores del Draft. Esta situación provocó que más del 50% de jugadores que accedieron a la Kings League en el primer Draft se quedaran sin equipo.
No obstante, aquellos jugadores que fueron descartados han tenido la oportunidad de presentarse al Draft 2023, así que si son escogidos por algún equipo podrían continuar en la Kings League.
Lista de ex jugadores de la Kings League que están en el Draft 2023
Jugador | Posición | Edad | Equipo |
Sergi Sauras | Defensa | 31 | Jijantes |
Raúl Martínez | Delantero | 21 | Jijantes |
Jonathan Mengeli | Defensa | 33 | Jijantes |
Xavier Jorquera | Defensa | 25 | Aniquiladores |
Pau Mañé | Delantero | 26 | Aniquiladores |
Mauro Alguacil | Delantero | 19 | El Barrio |
Joan Canet | Portero | 20 | 1K |
Xavi Molas | Medio | 42 | 1K |
David Alba | Delantero | 36 | Aniquiladores |
Alex Campuzano | Defensa | 23 | Kunisports |
Benjamín Sierra | Delantero | 26 | Kunisports |
Arnau Martínez | Defensa | 24 | Jijantes |
Kilian Honorato | Delantero | 24 | El Barrio |
Marino Gómez | Delantero | 26 | El Barrio |
Iván Fajardo | Portero | 26 | El Barrio |
Joel Macarulla | Medio | 22 | Aniquiladores |
Carlinhos | Medio | 24 | Kunisports |
Jonathan Jiménez | Medio | 33 | Aniquiladores |
Iker López | Defensa | 20 | El Barrio |
Xavir Morales | Portero | 21 | Aniquiladores |
Víctor Baranera | Medio | 21 | Kunisports |
Marcel Miquel | Medio | 27 | Kunisports |
Ismael Cabello | Delantero | 34 | Pio |
Alex Race | Delantero | 23 | Pio |
Alejo García | Defensa | 24 | Pio |
Carlos González | Medio | 27 | Porcinos |
Alex García | Portero | 21 | Porcinos |
Llur Genesca | Delantero | 25 | Saiyans |
Jorge Valverde | Medio | 30 | Rayo de Barcelona |
Lluc Riera | Delantero | 28 | Rayo de Barcelona |
Bruno Gumá | Defensa | 23 | Rayo de Barcelona |
Raúl Morillo | Delantero | 22 | Los Troncos |
Raúl Lao | Medio | 21 | Los Troncos |
Steven Rodríguez | Delantero | 21 | Rayo de Barcelona |
Toti Sàlvia | Medio | 22 | Los Troncos |
Adrià de Castro | Delantero | 25 | Rayo de Barcelona |
Cristian Valle | Medio | 33 | Porcinos |
Sergio Rodénas | Portero | 22 | Rayo de Barcelona |
Pol Lechuga | Portero | 26 | Ultimate Móstoles |
Rubén Tremiño | Delantero | 26 | Los Troncos |
Temo | Medio | 29 | Porcinos |
Juan Rivas | Delantero | 35 | Ultimate Móstoles |
Marc Arús | Portero | 19 | xBuyer |
Raúl Dorado | Delantero | 22 | xBuyer |
Gio Ferinu | Delantero | 25 | Ultimate Móstoles |
Gabriel Cichero | Defensa | 39 | Ultimate Móstoles |
Víctor Hidalgo | Delantero | 25 | xBuyer |
Miki Fernández | Defensa | 20 | xBuyer |
Víctor Sotelo | Delantero | 21 | xBuyer |
Sergio Sánchez | Medio | 29 | Ultimate Móstoles |
Es evidente que son muchos los rostros conocidos que encontramos en esta lista, siendo Gabriel Cichero uno de los jugadores más icónicos de la Kings League y que fue descartado después de no encajar en Ultimate Móstoles. Pol Lechuga, que también militaba en el equipo de DjMariio, es otro de los jugadores que más destacan de esta lista y es que el guardameta fue titular indiscutible en los dos splits, tanto cuando defendía la camiseta de Los Troncos como en el equipo de Móstoles.
Por otra parte, encontramos también a varios jugadores que fueron campeones del segundo split como Raúl Dorado, Víctor Hidalgo, Miki Fernández, Marc Arús o Víctor Sotelo. Eso sí, estos jugadores de xBuyer no tuvieron demasiado protagonismo en el terreno de juego.